- PİYASALAR
-
DOLAR34,20%0,01
-
EURO36,72%-0,09
-
ALTIN2,924%-0,02
-
BİST8,862%2,83
-
BITCOIN$75.764%9,00
12345678910111213
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 20 | 28 | |
2 | Samsunspor | 11 | 12 | 25 | |
3 | Fenarbahçe | 10 | 14 | 23 | |
4 | Beşiktaş | 10 | 9 | 20 | |
5 | Eyüpspor | 11 | 6 | 19 | |
6 | Sivasspor | 11 | 1 | 17 | |
7 | Göztepe | 10 | 4 | 15 | |
8 | Başakşehir | 10 | 3 | 15 | |
9 | Kasımpaşa | 11 | -2 | 14 | |
10 | Konyaspor | 11 | -4 | 14 | |
11 | Trabzonspor | 10 | 0 | 12 | |
12 | Gaziantep FK | 10 | -1 | 12 | |
13 | Bodrum FK | 11 | -5 | 11 | |
14 | Antalyaspor | 11 | -10 | 11 | |
15 | Alanyaspor | 11 | -5 | 10 | |
16 | Rizespor | 10 | -11 | 10 | |
17 | Kayserispor | 10 | -6 | 9 | |
18 | Hatayspor | 10 | -10 | 3 | |
19 | Adana Demir | 10 | -15 | 2 | |
20 |